. . .

!MEISTER 2008 RAPID WIEN!

in diesem Monat 12 mal betrachtet

Name
!MEISTER 2008 RAPID WIEN! gegründet am 28.03.2008
Kategorie
Organisation & Verein
Members
87
Herkunft
Amstetten, Niederösterreich Land:AT
Art der Mitgliedschaft
Freie Mitgliedschaft
 
Art des Zugriffs
Öffentliche Gruppe

Beschreibung

1.Rapid 31 16 6 9 57:33 54
2.Salzburg(huren) 31 15 8 8 53:37 53
3.LASK Linz(huren) 31 14 1 7 50:39 52
4.Austria(scheis huren) 31 12 12 7 38:29 48
5.Sturm Graz(huren) 31 12 11 8 52:34 47
6.Mattersburg(huren) 31 10 13 8 46:39 43
7.Ried(huren) 31 10 6 15 36:48 36
8.Altach(huren) 31 7 10 14 33:55 31
9.Kärnten(huren) 31 7 7 17 21:51 28
10.Innsbruck(huren) 31 5 11 15 29:50 26


Members (87)

    !MEISTER 2008 RAPID WIEN! hat noch keine Mitglieder!